Mmiri miri emi nke na-egbochi glare - dị mma maka ọkụ azụmahịa
0102030405
Ụdị Nwụnye
Usoro Nkà na ụzụ
| ihe | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Ike | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Arụmọrụ Na-egbukepụ egbukepụ | ≥100lm/w | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Akụkụ Ngwaahịa | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| Dayameta mbepụ | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Nha ịbụ | 0.2KG | 0.35KG | 0.52KG | 0.84KG | 1.0KG | 1.4KG | 1.4KG | 1.4KG |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (ọkọlọtọ CRI 80) | |||||||
| Okpomọkụ Agba | 2700-6500K(Ụkpụrụ ọkọlọtọ 4000K) | |||||||
| Ọkwa IP | IP65 | |||||||
| Akụkụ Ọkụ | 24°/50°/Nkuku ọkụ ndị ọzọ dị site na nhazi | |||||||
Akụkụ nke usoro nkesa ọkụ
nkọwa2








