Ọkụ Mmiri SCOB|SMT Seramic Substrate Light Source Anti-sulfurization|Ogologo Ndụ Ọrụ|Ọgwụgwụ Dị Ala|Ejikọtara ya na ZHAGA Standard Optics|200W-1000W
0102030405
Ụdị Nwụnye
Usoro Nkà na ụzụ
| ihe | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Ike | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Arụmọrụ Na-egbukepụ egbukepụ | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Akụkụ Ngwaahịa | L470mm * W399mm * H134mm | L510mm * W449mm * H141mm | L635mm * W504mm * H176mm | L680mm * W554mm * H176mm | L802mm * W620mm * H208mm | L852mm * W675mm * H208mm |
| Nha ịbụ | 7.5KG | 10.3KG | 14.5KG | 20.2kg | 26.7KG | 30.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90 (Ra80 ọkọlọtọ) | |||||
| Okpomọkụ Agba | 2700-6500K (Ụkpụrụ ọkọlọtọ 5000K) | |||||
| Ọkwa IP | IP67 | |||||
| Akụkụ Ọkụ | 30°/45°/60°/90°/120°/akụkụ ọkụ okporo ụzọ/akụkụ ọkụ asymmetric/Akuku ọkụ ndị ọzọ dị site na nhazi | |||||
Akụkụ nke usoro nkesa ọkụ
nkọwa2





