Ọkụ Mmiri S-COB|Setramic Substrate SMT Light Source Anti-sulfurization|Ogologo Ndụ Ọrụ|Ọgwụgwụ Dị Ala|Ejikọtara ya na ZHAGA Standard Optics|50W-320W
0102030405
Ụdị Nwụnye
Usoro Nkà na ụzụ
| ihe | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Ike | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Arụmọrụ Na-egbukepụ egbukepụ | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Akụkụ Ngwaahịa | L214mm * W66mm * H314mm | L267mm * W72mm * H373mm | L331mm * W82mm * H450mm | L382mm * W83mm * H537mm | L477mm * W83mm * H644mm |
| Nha ịbụ | 2.4KG | 3.9KG | 5.2KG | 11.3kg | 13.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90 (Ra80 ọkọlọtọ) | ||||
| Okpomọkụ Agba | 2700-6500K (Ụkpụrụ ọkọlọtọ 5000K) | ||||
| Ọkwa IP | IP67 | ||||
| Akụkụ Ọkụ | 30°/45°/60°/90°/120°/akụkụ ọkụ okporo ụzọ/akụkụ ọkụ asymmetric/Akuku ọkụ ndị ọzọ dị site na nhazi | ||||
Akụkụ nke usoro nkesa ọkụ
nkọwa2







